projekte:software
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:software [2026/03/07 14:21] – marc | projekte:software [2026/03/07 14:25] (aktuell) – marc | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Home Assistant / FHEM ===== | + | ===== Home‑Automation |
| - | Home‑Automation mit Home Assistant / FHEM | ||
| In diesem Projekt kombiniere ich Home Assistant und FHEM zu einer integrierten Automatisierungsarchitektur. | In diesem Projekt kombiniere ich Home Assistant und FHEM zu einer integrierten Automatisierungsarchitektur. | ||
| - | Über standardisierte Protokolle wie MQTT und REST werden sämtliche Smart‑Home‑Funktionen orchestriert, | + | Über standardisierte Protokolle wie MQTT, Matter, Zigbee |
| - | - Heizungssteuerung | + | |
| - | - Licht‑ und Szenensteuerung | + | * Heizungssteuerung |
| - | - Sensor‑ und Aktor‑Integration | + | |
| - | - Automatisierungslogiken über mehrere Systeme hinweg | + | |
| + | | ||
| + | * Digeria (IKEA) | ||
| + | * Mobitix (Webcam) | ||
| + | * Medien Systeme DLNA / Denon | ||
| + | * DMX | ||
| + | * HomeConnect | ||
| + | * Govee | ||
| + | * uvm. | ||
| Die beiden Plattformen arbeiten als gemeinsame Middleware und ermöglichen eine flexible, erweiterbare und hochgradig automatisierte Umgebung. | Die beiden Plattformen arbeiten als gemeinsame Middleware und ermöglichen eine flexible, erweiterbare und hochgradig automatisierte Umgebung. | ||
| Zugriffszähler: | Zugriffszähler: | ||
projekte/software.1772893286.txt.gz · Zuletzt geändert: von marc
