projekte:software
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:software [2024/05/02 04:45] – marc | projekte:software [2026/03/07 14:25] (aktuell) – marc | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| ===== Toolsets ===== | ===== Toolsets ===== | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
| * Hidden Pic Link (Webcam) | * Hidden Pic Link (Webcam) | ||
| - | ===== DJ Request Software Webportal ===== | + | ===== DJ Request Software Webportal |
| + | |||
| + | Mandantenfähige DJ Request Software aufgebaut mit meiner Tochter Lina-Marie | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| - | Mandantenfähige DJ Request Software aufgebaut mit meiner Tocher Lina-Marie | ||
| ==== # | ==== # | ||
| Danke für den Zündenden Impuls (Elmar und Piere) | Danke für den Zündenden Impuls (Elmar und Piere) | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 34: | Zeile 46: | ||
| - | Danke für den Massimport für Daten und den Imput [[http:// | + | Danke für den Massimport für Daten und den Input [[http:// |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 43: | Zeile 55: | ||
| Diese Software wird benötigt um die Server und Datenübertragungslast so gering wie möglich zu halten. | Diese Software wird benötigt um die Server und Datenübertragungslast so gering wie möglich zu halten. | ||
| - | Anbei zwei Screenshots | + | Anbei zwei Screenshots |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 49: | Zeile 61: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | ===== Countdown ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <iframe src=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Home‑Automation ===== | ||
| + | |||
| + | In diesem Projekt kombiniere ich Home Assistant und FHEM zu einer integrierten Automatisierungsarchitektur. | ||
| + | Über standardisierte Protokolle wie MQTT, Matter, Zigbee und REST werden sämtliche Smart‑Home‑Funktionen orchestriert, | ||
| + | |||
| + | * Heizungssteuerung | ||
| + | * Licht‑ und Szenensteuerung | ||
| + | * Sensor‑ und Aktor‑Integration | ||
| + | * Automatisierungslogiken über mehrere Systeme hinweg | ||
| + | * Digeria (IKEA) | ||
| + | * Mobitix (Webcam) | ||
| + | * Medien Systeme DLNA / Denon | ||
| + | * DMX | ||
| + | * HomeConnect | ||
| + | * Govee | ||
| + | * uvm. | ||
| + | Die beiden Plattformen arbeiten als gemeinsame Middleware und ermöglichen eine flexible, erweiterbare und hochgradig automatisierte Umgebung. | ||
| - | == Info == | ||
| Zugriffszähler: | Zugriffszähler: | ||
projekte/software.1714625110.txt.gz · Zuletzt geändert: von marc
